양양날씨예보
기상청 갱신일시: 2026-03-02 08시 기준: 강원도 양양군 현남면
(썬필드,인구해변,죽도해변 인근)
* 풍속 : [4미만:약한 바람] [4~9:약간 강한 바람] [9~14:강한 바람]
| 일자 | 시각 | 날씨 | 기온 (℃) |
습도 (%) |
강수확률 (%) |
동서풍 (m/s) |
남북풍 (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월2일(월) 오늘 | 09시 | 비 | 4℃ | 85% | 60% | 서풍-2.6 | 남풍-1.7 |
| 12시 | 비 | 4℃ | 85% | 60% | 서풍-3.1 | 남풍-1.9 | |
| 15시 | 눈 | 3℃ | 85% | 60% | 서풍-2.4 | 남풍-2 | |
| 18시 | 눈 | 3℃ | 85% | 60% | 서풍-1.6 | 남풍-2.2 | |
| 21시 | 눈 | 3℃ | 85% | 60% | 서풍-0.6 | 남풍-3.7 | |
| 3월3일(화) | 00시 | 눈 | 3℃ | 85% | 60% | 서풍0 | 남풍-2.9 |
| 03시 | 눈 | 3℃ | 90% | 60% | 서풍0 | 남풍-2.7 | |
| 06시 | 눈 | 3℃ | 80% | 60% | 서풍0 | 남풍-3 | |
| 09시 | 비 | 3℃ | 80% | 60% | 서풍0 | 남풍-2.7 | |
| 12시 | 비 | 4℃ | 80% | 60% | 서풍0 | 남풍-2.7 | |
| 15시 | 비 | 4℃ | 80% | 60% | 서풍0 | 남풍-2.4 | |
| 18시 | 비 | 4℃ | 75% | 60% | 서풍0 | 남풍-1.7 | |
| 21시 | 흐림 | 3℃ | 80% | 30% | 서풍0 | 남풍-2.5 | |
| 3월4일(수) | 00시 | 흐림 | 2℃ | 75% | 30% | 서풍0 | 남풍-1.8 |
| 03시 | 흐림 | 2℃ | 75% | 30% | 서풍0 | 남풍-0.5 | |
| 06시 | 흐림 | 2℃ | 80% | 30% | 동풍0.3 | 남풍-1.1 | |
| 09시 | 흐림 | 3℃ | 75% | 30% | 동풍0.8 | 남풍0 | |
| 12시 | 흐림 | 5℃ | 65% | 30% | 동풍0.8 | 남풍0 | |
| 15시 | 흐림 | 6℃ | 70% | 30% | 동풍1.2 | 남풍0 | |
| 18시 | 흐림 | 5℃ | 75% | 30% | 동풍1.5 | 남풍0 | |
| 21시 | 구름 많음 | 2℃ | 80% | 20% | 서풍0 | 남풍0 | |
| 3월5일(목) | 00시 | 구름 많음 | 1℃ | 80% | 20% | 동풍0.8 | 남풍0 |
| 03시 | 흐림 | 0℃ | 80% | 30% | 동풍0.4 | 북풍1.2 | |
| 06시 | 흐림 | 1℃ | 80% | 30% | 동풍0.9 | 북풍0.4 | |
| 09시 | 흐림 | 5℃ | 75% | 30% | 동풍0.3 | 북풍0.3 | |
| 12시 | 흐림 | 7℃ | 75% | 30% | 서풍-0.6 | 북풍0.7 | |
| 15시 | 흐림 | 7℃ | 60% | 30% | 서풍-2.7 | 북풍1 | |
| 18시 | 흐림 | 6℃ | 70% | 30% | 서풍-2.7 | 북풍1.2 | |
| 21시 | 흐림 | 4℃ | 80% | 30% | 서풍-1.5 | 북풍2 | |
| 3월6일(금) | 00시 | 구름 많음 | 3℃ | 80% | 20% | 서풍-1.5 | 북풍2.6 |
★인구해변 파고: 1.5 m (관측: 2026-03-02 08:03 KST)
★인구해변 수온: 9.2 ℃ (관측: 2026-03-02 08:03 KST)
강원도 영동지방(양양) 중기 날씨
| 예보일자 | 구분 | 날씨예보 | 강수확률 (%) |
|---|---|---|---|
| 3월6일(금) | 오전 | 흐리고 비/눈 | 60 |
| 오후 | 흐리고 비/눈 | 60 | |
| 3월7일(토) | 오전 | 흐리고 비/눈 | 60 |
| 오후 | 맑음 | 20 | |
| 3월8일(일) | 오전 | 맑음 | 20 |
| 오후 | 맑음 | 20 | |
| 3월9일(월) | 오전 | 맑음 | 10 |
| 오후 | 맑음 | 20 | |
| 3월10일(화) | 종일 | 맑음 | 20 |
| 3월11일(수) | 종일 | 맑음 | 20 |
| 3월12일(목) | 종일 | 맑음 | 20 |
양양 중기 예보 (최저/최고기온)
| 예보일자 | 구분 | 예상 기온 (℃) |
|---|---|---|
| 3월6일(금) | 오전 (최저기온) | 3 |
| 오후 (최고기온) | 9 | |
| 3월7일(토) | 오전 (최저기온) | -1 |
| 오후 (최고기온) | 6 | |
| 3월8일(일) | 오전 (최저기온) | -1 |
| 오후 (최고기온) | 8 | |
| 3월9일(월) | 오전 (최저기온) | 0 |
| 오후 (최고기온) | 8 | |
| 3월10일(화) | 오전 (최저기온) | 1 |
| 오후 (최고기온) | 8 | |
| 3월11일(수) | 오전 (최저기온) | 0 |
| 오후 (최고기온) | 10 | |
| 3월12일(목) | 오전 (최저기온) | 4 |
| 오후 (최고기온) | 11 |
양양 일출 / 일몰시간
| 날짜 | 일출 | 일몰 |
|---|---|---|
| 3월2일(월) 오늘 | - | - |
| 3월3일(화) | - | - |
| 3월4일(수) | - | - |
| 3월5일(목) | - | - |
| 3월6일(금) | - | - |
| 3월7일(토) | - | - |
| 3월8일(일) | - | - |