양양날씨예보
기상청 갱신일시: 2026-03-04 14시 기준: 강원도 양양군 현남면
(썬필드,인구해변,죽도해변 인근)
* 풍속 : [4미만:약한 바람] [4~9:약간 강한 바람] [9~14:강한 바람]
| 일자 | 시각 | 날씨 | 기온 (℃) |
습도 (%) |
강수확률 (%) |
동서풍 (m/s) |
남북풍 (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월4일(수) 오늘 | 15시 | 맑음 | 7℃ | 65% | 0% | 서풍-0.3 | 남풍-0.3 |
| 18시 | 맑음 | 6℃ | 70% | 0% | 서풍-0.3 | 남풍0 | |
| 21시 | 맑음 | 4℃ | 70% | 0% | 서풍0 | 북풍1.8 | |
| 3월5일(목) | 00시 | 구름 많음 | 3℃ | 65% | 20% | 서풍0 | 북풍1.2 |
| 03시 | 구름 많음 | 2℃ | 70% | 20% | 동풍1 | 북풍1.1 | |
| 06시 | 흐림 | 2℃ | 65% | 30% | 동풍1.3 | 북풍0.5 | |
| 09시 | 흐림 | 5℃ | 60% | 30% | 동풍1.2 | 남풍0 | |
| 12시 | 구름 많음 | 7℃ | 70% | 20% | 서풍0 | 남풍-0.6 | |
| 15시 | 흐림 | 8℃ | 75% | 30% | 서풍0 | 남풍-2.5 | |
| 18시 | 흐림 | 7℃ | 75% | 30% | 동풍1.4 | 남풍-1.8 | |
| 21시 | 흐림 | 5℃ | 85% | 30% | 동풍0.9 | 남풍-2.1 | |
| 3월6일(금) | 00시 | 흐림 | 5℃ | 90% | 30% | 서풍0 | 남풍-1.7 |
| 03시 | 비 | 4℃ | 95% | 60% | 동풍0.3 | 남풍-0.4 | |
| 06시 | 비 | 4℃ | 100% | 60% | 서풍0 | 남풍-1.8 | |
| 09시 | 흐림 | 5℃ | 90% | 30% | 동풍0.3 | 남풍-2.5 | |
| 12시 | 흐림 | 5℃ | 85% | 30% | 동풍0.5 | 남풍-4.1 | |
| 15시 | 비 | 5℃ | 85% | 60% | 동풍0.4 | 남풍-4.5 | |
| 18시 | 비 | 4℃ | 90% | 60% | 동풍0.4 | 남풍-2.7 | |
| 21시 | 구름 많음 | 2℃ | 80% | 20% | 동풍0.7 | 남풍-1.5 | |
| 3월7일(토) | 00시 | 맑음 | 2℃ | 75% | 0% | 동풍2.4 | 남풍0 |
| 03시 | 맑음 | 1℃ | 70% | 0% | 동풍3 | 남풍-0.1 | |
| 06시 | 구름 많음 | 0℃ | 70% | 20% | 동풍2.4 | 남풍0 | |
| 09시 | 흐림 | 3℃ | 55% | 30% | 동풍2.6 | 남풍0 | |
| 12시 | 흐림 | 6℃ | 60% | 30% | 동풍2.6 | 남풍0 | |
| 15시 | 구름 많음 | 6℃ | 75% | 20% | 동풍1.5 | 남풍-0.7 | |
| 18시 | 구름 많음 | 4℃ | 85% | 20% | 동풍0.7 | 남풍-0.9 | |
| 21시 | 구름 많음 | 1℃ | 60% | 10% | 동풍1.4 | 북풍0.2 | |
| 3월8일(일) | 00시 | 맑음 | 0℃ | 50% | 0% | 동풍1.8 | 남풍0 |
★인구해변 파고: 1.6 m (관측: 2026-03-04 16:03 KST)
★인구해변 수온: 10.1 ℃ (관측: 2026-03-04 16:03 KST)
강원도 영동지방(양양) 중기 날씨
| 예보일자 | 구분 | 날씨예보 | 강수확률 (%) |
|---|---|---|---|
| 3월8일(일) | 오전 | 맑음 | 20 |
| 오후 | 맑음 | 20 | |
| 3월9일(월) | 오전 | 맑음 | 10 |
| 오후 | 맑음 | 20 | |
| 3월10일(화) | 오전 | 맑음 | 20 |
| 오후 | 맑음 | 20 | |
| 3월11일(수) | 오전 | 맑음 | 20 |
| 오후 | 구름많음 | 30 | |
| 3월12일(목) | 종일 | 흐림 | 40 |
| 3월13일(금) | 종일 | 흐림 | 40 |
| 3월14일(토) | 종일 | 맑음 | 10 |
양양 중기 예보 (최저/최고기온)
| 예보일자 | 구분 | 예상 기온 (℃) |
|---|---|---|
| 3월8일(일) | 오전 (최저기온) | -2 |
| 오후 (최고기온) | 8 | |
| 3월9일(월) | 오전 (최저기온) | 1 |
| 오후 (최고기온) | 7 | |
| 3월10일(화) | 오전 (최저기온) | 0 |
| 오후 (최고기온) | 9 | |
| 3월11일(수) | 오전 (최저기온) | 1 |
| 오후 (최고기온) | 9 | |
| 3월12일(목) | 오전 (최저기온) | 3 |
| 오후 (최고기온) | 9 | |
| 3월13일(금) | 오전 (최저기온) | 3 |
| 오후 (최고기온) | 8 | |
| 3월14일(토) | 오전 (최저기온) | 3 |
| 오후 (최고기온) | 10 |
양양 일출 / 일몰시간
| 날짜 | 일출 | 일몰 |
|---|---|---|
| 3월4일(수) 오늘 | 06:54 | 18:21 |
| 3월5일(목) | 06:52 | 18:22 |
| 3월6일(금) | 06:51 | 18:23 |
| 3월7일(토) | 06:49 | 18:24 |
| 3월8일(일) | 06:48 | 18:25 |
| 3월9일(월) | 06:46 | 18:26 |
| 3월10일(화) | 06:45 | 18:27 |