양양날씨예보
기상청 갱신일시: 2025-08-23 05시기준: 양양 현남면
(썬필드,인구해변,죽도해변 인근)
* 풍속구간(m/s) 4미만:약한바람 4~9:약간강한 바람 9~14:강한 바람
일자 | 시각 | 날씨 | 기온 (℃) |
습도 (%) |
강수확률 (%) |
동서풍 (m/s) |
남북풍 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8월23일(토) 오늘 | 06시 | 맑음 | 26℃ | 75% | 0% | 동풍3.9 | 북풍0.2 |
09시 | 맑음 | 31℃ | 65% | 0% | 동풍4.1 | 남풍-0.4 | |
12시 | 구름 많음 | 33℃ | 60% | 20% | 동풍3.8 | 남풍-0.5 | |
15시 | 구름 많음 | 32℃ | 65% | 20% | 서풍-1.4 | 남풍-1.8 | |
18시 | 구름 많음 | 30℃ | 75% | 20% | 서풍-1.2 | 남풍-0.3 | |
21시 | 구름 많음 | 28℃ | 85% | 20% | 동풍0.7 | 북풍0.4 | |
8월24일(일) | 00시 | 구름 많음 | 27℃ | 85% | 20% | 동풍2.1 | 남풍0 |
03시 | 구름 많음 | 26℃ | 85% | 20% | 동풍1.9 | 남풍-0.5 | |
06시 | 구름 많음 | 25℃ | 85% | 20% | 동풍1.4 | 남풍-0.6 | |
09시 | 구름 많음 | 29℃ | 75% | 20% | 서풍0 | 남풍-1.7 | |
12시 | 구름 많음 | 29℃ | 75% | 20% | 서풍-2.7 | 남풍-2.1 | |
15시 | 구름 많음 | 29℃ | 80% | 20% | 서풍-2.4 | 남풍-0.9 | |
18시 | 구름 많음 | 28℃ | 85% | 20% | 서풍-1.5 | 북풍0.2 | |
21시 | 구름 많음 | 26℃ | 95% | 20% | 서풍-0.1 | 북풍1.6 | |
8월25일(월) | 00시 | 구름 많음 | 25℃ | 90% | 20% | 동풍0.4 | 북풍1.1 |
03시 | 맑음 | 25℃ | 90% | 0% | 동풍1.2 | 북풍0.7 | |
06시 | 맑음 | 25℃ | 90% | 0% | 동풍1.5 | 북풍0.3 | |
09시 | 구름 많음 | 29℃ | 75% | 20% | 서풍-1.2 | 남풍-1.4 | |
12시 | 구름 많음 | 30℃ | 70% | 20% | 서풍-3.7 | 남풍-0.9 | |
15시 | 구름 많음 | 30℃ | 70% | 20% | 서풍-3.6 | 북풍1.1 | |
18시 | 구름 많음 | 29℃ | 75% | 20% | 서풍-2.5 | 북풍1.9 | |
21시 | 구름 많음 | 27℃ | 85% | 20% | 동풍1.8 | 북풍0.9 | |
8월26일(화) | 00시 | 구름 많음 | 26℃ | 80% | 20% | 동풍1.5 | 북풍0.8 |
03시 | 구름 많음 | 26℃ | 85% | 20% | 동풍1.6 | 남풍-0.6 | |
06시 | 비 | 26℃ | 85% | 60% | 동풍1 | 남풍-0.3 | |
09시 | 비 | 27℃ | 85% | 60% | 서풍-0.8 | 남풍-0.3 | |
12시 | 흐림 | 27℃ | 85% | 30% | 동풍0.1 | 남풍-0.1 | |
15시 | 비 | 27℃ | 80% | 60% | 동풍2.2 | 남풍-0.4 | |
18시 | 흐림 | 26℃ | 85% | 30% | 동풍0.4 | 남풍-2.3 | |
21시 | 흐림 | 24℃ | 90% | 30% | 서풍-1.4 | 남풍-2.8 | |
8월27일(수) | 00시 | 흐림 | 24℃ | 90% | 30% | 서풍-2.9 | 남풍-2.9 |
파고: 0.3 m (관측: 2025-08-23 06:08 KST)
수온: 26.1 ℃ (관측: 2025-08-23 06:08 KST)
강원도 영동지방(양양) 중기 날씨
예보일자 | 구분 | 날씨예보 | 강수확률 (%) |
---|---|---|---|
8월27일(수) | 오전 | 구름많음 | 40 |
오후 | 흐림 | 40 | |
8월28일(목) | 오전 | 흐림 | 40 |
오후 | 흐림 | 40 | |
8월29일(금) | 오전 | 흐림 | 40 |
오후 | 구름많음 | 20 | |
8월30일(토) | 오전 | 구름많음 | 20 |
오후 | 구름많음 | 20 | |
8월31일(일) | 종일 | 흐림 | 40 |
9월1일(월) | 종일 | 흐림 | 40 |
9월2일(화) | 종일 | 흐림 | 40 |
양양 중기 예보 (최저/최고기온)
예보일자 | 구분 | 예상 기온 (℃) |
---|---|---|
8월27일(수) | 오전 (최저기온) | 23 |
오후 (최고기온) | 26 | |
8월28일(목) | 오전 (최저기온) | 22 |
오후 (최고기온) | 29 | |
8월29일(금) | 오전 (최저기온) | 25 |
오후 (최고기온) | 30 | |
8월30일(토) | 오전 (최저기온) | 23 |
오후 (최고기온) | 30 | |
8월31일(일) | 오전 (최저기온) | 23 |
오후 (최고기온) | 30 | |
9월1일(월) | 오전 (최저기온) | 23 |
오후 (최고기온) | 27 | |
9월2일(화) | 오전 (최저기온) | 22 |
오후 (최고기온) | 27 |
양양 일출시간 일몰시간
날짜 | 일출 | 일몰 |
---|---|---|
8월23일(토) 오늘 | 05:47 | 19:08 |
8월24일(일) | 05:48 | 19:07 |
8월25일(월) | 05:49 | 19:06 |
8월26일(화) | 05:50 | 19:04 |
8월27일(수) | 05:51 | 19:03 |
8월28일(목) | 05:52 | 19:01 |
8월29일(금) | 05:53 | 19:00 |